服务热线
0795-3156288
武藏野化学(中国)有限公司生产的L-乳酸钠,是以我司L(+)乳酸为主要原料生产而成,产品具有纯天然,气味温和,杂质含量低等特点,被广泛用于禽肉类,面食产品的生产加工过程,可增强食品风味,保持产品湿度,提高产品的稳定性以及安全性。同时还广泛应用于日化领域。
产品型号 | L-乳酸钠FG | L-乳酸钠 HPG | |
描述 | 无色或微黄色,无气味或稍带特殊气味,微黏性澄清液体 | ||
总乳酸钠 w/% | 标准值的98.0-102.0 | ||
L乳酸钠占总乳酸钠含量 w/% | ≥98.0 | ≥98.0 | |
色度/(黑曾)APHA | ≤20 | ≤15 | |
PH(1+5) | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | |
氯化物 w/% | ≤0.05 | ≤0.005 | |
重金属(以Pb计)mg/kg | ≤10 | ≤5 | |
铅(Pb)mg/kg | ≤2 | ≤2 | |
硫酸盐w/% | ≤0.005 | ≤0.002 | |
柠檬酸盐、草酸盐、酒石酸盐或磷酸盐 | 通过试验 | 通过试验 | |
还原糖 | 通过试验 | 通过试验 | |
氰化物mg/kg | ≤0.5 | ≤0.5 | |
铁盐(Fe)mg/kg | ≤10 | ≤5 | |
砷(As)mg/kg | ≤2 | ≤2 | |
钡(Ba) | / | 通过试验 | |
挥发性脂肪酸 | 通过试验 | 通过试验 | |
鉴别试验 | 显钠盐及乳酸盐反应 | 显钠盐及乳酸盐反应 | |
甲醇和甲酯 w/% | ≤0.025 | ≤0.005 | |
密度(20℃)g/ml | 1.260~1.290(50%) | 1.260~1.290(50%) | |
1.300~1.340(60%) | 1.300~1.340(60%) |
食品 | 肉制品加工,香肠,火腿肠,腊肠,海产品加工,鱼子酱,寿司,腌菜,糖果,果脯,面制品加工,湿面,面包,冷冻面 | ||
日化 | 沐浴用品,护发用品,洗护用品 ,口腔护理 | ||
美妆 | 增白,祛斑,保湿类护肤品 | ||
医药 | 制药领域 |
武藏野化学(中国)有限公司 版权所有(C)2022 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 网盛建站 著作权声明
电话:0795-3156288(内贸)、0795-3156289(外贸) 邮箱:sales@china-musashino.com (营业企画部)
电话: 0795-3156266 邮箱: mcc@china-musashino.com (人力资源部)
地址: 江西省宜春经济技术开发区春风路66号 邮编: 336000
电话:0795-3156288(内贸)、0795-3156289(外贸)
邮箱:sales@china-musashino.com (营业企画部)
电话: 0795-3156266
邮箱: mcc@china-musashino.com (人力资源部)
地址: 江西省宜春经济技术开发区春风路66号
邮编: 336000